一、項目編號:LNCG2025-021
二、項目名稱:遼寧機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院維修改造項目第三方咨詢服務(wù)單位(設(shè)計、監(jiān)理、造價)框架協(xié)議和增補兩家招標(biāo)代理機構(gòu)項目
三、中標(biāo)人信息
01包組:
排序 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)費率 | 評審得分 |
1 | 丹東市民用建筑設(shè)計研究院有限公司 | 項目預(yù)算的2.25% | 73.6 |
2 | 正道設(shè)計有限公司 | 項目預(yù)算的2.25% | 58.8 |
3 | 遼寧中境建筑設(shè)計有限公司 | 項目預(yù)算的2.25% | 29.4 |
03包組:
排序 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)費率 | 評審得分 |
1 | 丹東匯豐工程咨詢服務(wù)有限公司 | 編制工程量清單、招標(biāo)控制價費用最高限制單價為項目預(yù)算的6‰,不足兩仟元按兩仟元支付。結(jié)算審核費用基本收費最高限價為送審項目工程造價5.5‰,追加費用最高限價為核減(增)額的5%,不足兩仟元按兩仟元支付。 | 82.00 |
2 | 丹東中科工程造價咨詢有限公司 | 編制工程量清單、招標(biāo)控制價費用最高限制單價為項目預(yù)算的6‰,不足兩仟元按兩仟元支付。結(jié)算審核費用基本收費最高限價為送審項目工程造價5.5‰,追加費用最高限價為核減(增)額的5%,不足兩仟元按兩仟元支付。 | 82.00 |
3 | 東信工程項目管理有限公司 | 編制工程量清單、招標(biāo)控制價費用最高限制單價為項目預(yù)算的6‰,不足兩仟元按兩仟元支付。結(jié)算審核費用基本收費最高限價為送審項目工程造價5.5‰,追加費用最高限價為核減(增)額的5%,不足兩仟元按兩仟元支付。 | 79.40 |
04包組:
排序 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)費率 | 評審得分 |
1 | 丹東致遠工程咨詢有限公司 | 按國家計委計價格[2002]1980號、發(fā)改辦價格[2003]857號及發(fā)改價格[2011]534號文件規(guī)定100% | 93.00 |
2 | 丹東宏大建設(shè)項目管理咨詢有限公司 | 100% | 92.00 |
四、投標(biāo)人信息
01包組:
排序 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)費率 | 評審得分 |
1 | 丹東市民用建筑設(shè)計研究院有限公司 | 項目預(yù)算的2.25% | 73.6 |
2 | 正道設(shè)計有限公司 | 項目預(yù)算的2.25% | 58.8 |
3 | 遼寧中境建筑設(shè)計有限公司 | 項目預(yù)算的2.25% | 29.4 |
4 | 中設(shè)建聯(lián)工程設(shè)計有限公司 | 項目預(yù)算的2.2% | 21.2 |
03包組:
排序 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)費率 | 評審得分 |
1 | 丹東匯豐工程咨詢服務(wù)有限公司 | 編制工程量清單、招標(biāo)控制價費用最高限制單價為項目預(yù)算的6‰,不足兩仟元按兩仟元支付。結(jié)算審核費用基本收費最高限價為送審項目工程造價5.5‰,追加費用最高限價為核減(增)額的5%,不足兩仟元按兩仟元支付。 | 82.00 |
2 | 丹東中科工程造價咨詢有限公司 | 編制工程量清單、招標(biāo)控制價費用最高限制單價為項目預(yù)算的6‰,不足兩仟元按兩仟元支付。結(jié)算審核費用基本收費最高限價為送審項目工程造價5.5‰,追加費用最高限價為核減(增)額的5%,不足兩仟元按兩仟元支付。 | 82.00 |
3 | 東信工程項目管理有限公司 | 編制工程量清單、招標(biāo)控制價費用最高限制單價為項目預(yù)算的6‰,不足兩仟元按兩仟元支付。結(jié)算審核費用基本收費最高限價為送審項目工程造價5.5‰,追加費用最高限價為核減(增)額的5%,不足兩仟元按兩仟元支付。 | 79.40 |
4 | 中科高盛咨詢集團有限公司 | 編制工程量清單、招標(biāo)控制價費用最高限制單價為項目預(yù)算的6‰,不足兩仟元按兩仟元支付。結(jié)算審核費用基本收費最高限價為送審項目工程造價5.5‰,追加費用最高限價為核減(增)額的5%,不足兩仟元按兩仟元支付。 | 72.00 |
04包組:
排序 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)費率 | 評審得分 |
1 | 丹東致遠工程咨詢有限公司 | 按國家計委計價格[2002]1980號、發(fā)改辦價格[2003]857號及發(fā)改價格[2011]534號文件規(guī)定100% | 93.00 |
2 | 丹東宏大建設(shè)項目管理咨詢有限公司 | 100% | 92.00 |
3 | 丹東中科工程造價咨詢有限公司 | 100% | 90.00 |
4 | 遼寧鴻生鴻偉項目管理有限公司 | 按國家計委計價格[2002]1980號、發(fā)改辦價格[2003]857號及發(fā)改價格[2011]534號文件規(guī)定100% | 87.60 |
5 | 遼寧朗達工程管理有限公司 | 100% | 81.40 |
6 | 遼寧誠東項目管理有限公司 | 100% | 60.20 |
五、評審專家名單:孫淑賢、畢紅杰、劉雪梅、孫志亮、蘇栩燁
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:入圍供應(yīng)商每家5000元
七、聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人:遼寧機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地 址:丹東市振興區(qū)洋河大街 30 號
聯(lián) 系 人:王老師
電 話:0415-3853825
招標(biāo)代理機構(gòu):遼寧誠公工程咨詢有限公司
地 址:遼寧省丹東市振興區(qū)濱江中路114-4號
聯(lián)系方式:0415-2768328