一、項目編號:LNCG2025-021
二、項目名稱:遼寧機電職業(yè)技術(shù)學院維修改造項目第三方咨詢服務單位(設(shè)計、監(jiān)理、造價)框架協(xié)議和增補兩家招標代理機構(gòu)項目
三、中標人信息
02包組:
排序 | 投標單位 | 投標費率 | 評審得分 |
1 | 遼寧恒遠工程管理有限公司 | 涉及到兩專業(yè)以上的維修改造項目最高限價為項目預算的3%,單項工程(單專業(yè))監(jiān)理費最高限價為項目預算的2.7%,兩專業(yè)工程監(jiān)理費最高限價為項目預算的2.8% | 100 |
2 | 中遼國際工程建設(shè)項目管理有限公司 | 涉及到兩專業(yè)以上的維修改造項目最高限價為項目預算的3%,單項工程(單專業(yè))監(jiān)理費最高限價為項目預算的2.7%,兩專業(yè)工程監(jiān)理費最高限價為項目預算的2.8% | 98 |
3 | 遼寧振安項目管理有限責任公司 | 涉及到兩專業(yè)以上的維修改造項目最高限價為項目預算的3%,單項工程(單專業(yè))監(jiān)理費最高限價為項目預算的2.7%,兩專業(yè)工程監(jiān)理費最高限價為項目預算的2.8% | 88 |
四、投標人信息
02包組:
排序 | 投標單位 | 投標費率 | 評審得分 |
1 | 遼寧恒遠工程管理有限公司 | 涉及到兩專業(yè)以上的維修改造項目最高限價為項目預算的3%,單項工程(單專業(yè))監(jiān)理費最高限價為項目預算的2.7%,兩專業(yè)工程監(jiān)理費最高限價為項目預算的2.8% | 100 |
2 | 中遼國際工程建設(shè)項目管理有限公司 | 涉及到兩專業(yè)以上的維修改造項目最高限價為項目預算的3%,單項工程(單專業(yè))監(jiān)理費最高限價為項目預算的2.7%,兩專業(yè)工程監(jiān)理費最高限價為項目預算的2.8% | 98 |
3 | 遼寧振安項目管理有限責任公司 | 涉及到兩專業(yè)以上的維修改造項目最高限價為項目預算的3%,單項工程(單專業(yè))監(jiān)理費最高限價為項目預算的2.7%,兩專業(yè)工程監(jiān)理費最高限價為項目預算的2.8% | 88 |
4 | 大連房屋建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 涉及到兩專業(yè)以上的維修改造項目最高限價為項目預算的3%,單項工程(單專業(yè))監(jiān)理費最高限價為項目預算的2.7%,兩專業(yè)工程監(jiān)理費最高限價為項目預算的2.8% | 36 |
五、評審專家名單:楊倩、杜大鵬、鄭艷軍、毛承國、孫德民
六、代理服務收費標準及金額:入圍供應商每家5000元
七、聯(lián)系方式
招 標 人:遼寧機電職業(yè)技術(shù)學院
地 址:丹東市振興區(qū)洋河大街 30 號
聯(lián) 系 人:王老師
電 話:0415-3853825
招標代理機構(gòu):遼寧誠公工程咨詢有限公司
地 址:遼寧省丹東市振興區(qū)濱江中路114-4號
聯(lián)系方式:0415-2768328